ab 14,99 € | ab 19,90 € | ab 19,99 € | ab 20,00 € | ab 24,90 € | ab 24,95 € | ab 24,95 € | ab 29,90 € |

DSL Vergleich: Top Komplettpakete
Mit Komplettpaketen sind alle Internet-Anschlüsse gemeint, die mindestens eine DSL-Flat und eine Telefon-Flatrate für Anrufe ins deutsche Festnetz beinhalten. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Internet-Anbieter in Deutschland, die mindestens eine DSL- und Telefon-Flatrate bieten. Sollten Sie die DSL Vergleich Tabelle einschränken wollen, wird unser DSL Tarifrechner empfohlen.
| Internet-Tarif | DSL- Speed | einmalige Kosten | DSL Flat | Tel Flat | Handy Flat | TV | monatliche Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*T-Com Anschluss erforderlich (ab € 16,95 mtl.) | 6000 | 39,95 € | 24,95 € | |||||
50 Euro Startguthaben zzgl. 20 Euro für Online-Bestellung | 6000 | 29,99 € | 24,99 € | |||||
Nur in Nordrhein-Westfalen und Hessen | 10000 | 0,00 € | 25,00 € | |||||
Kabel Deutschland Paket Comfort | 32000 | 19,90 € | 29,90 € | |||||
Alice Fun | 16000 | 39,90 € | 29,90 € | |||||
freenetKomplett Doppelflat | 16000 | 9,90 € | 29,90 € | |||||
Versatel DSL 6000 | 6000 | 9,90 € | 29,90 € | |||||
Tele2 DSL & Fon | 16000 | 39,95 € | 29,95 € | |||||
Vodafone All-Inclusive-Paket | 16000 | 9,95 € | 29,95 € | |||||
Congstar Komplett 2 | 6000 | 0,00 € | 29,98 € | |||||
1&1 DSL Doppel-Flat 16000 | 16000 | 0,00 € | 29,99 € | |||||
1&1 DSL-HomeNet 6000 | 6000 | 9,60 € | 29,99 € | |||||
Unitymedia 2play | 20000 | 0,00 € | 30,00 € | |||||
Tele2 Komplett | 6000 | 49,90 € | 32,95 € | |||||
Congstar Komplett 1 | 6000 | 0,00 € | 32,97 € |
Alle Internet Angebote im Überblick
Hier nun alle Internetanbieter in einer großen Übersicht unabhängig von den gebotenen Flatrates.
Wir hoffen Ihnen mit unserem Vergleich der wichtigsten Internetanbieter geholfen zu haben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, empfehlen wir einen Blick auf den DSL-Anbieter Überblick. Machen Sie ruhig den DSL Preisvergleich bzw. Internetanbieter Preisvergleich - so können Sie monatlich bis zu 40% von den monatlichen Kosten beim Internet Provider sparen. Bei einem DSL Vergleich sollten Sie vorher festlegen, wie schnell der DSL-Download sein soll und welche Tarifmerkmale für Sie beim DSL-Tarif wichtig sind.
Was noch bei einem DSL Vergleich wichtig ist...
- Ist DSL bei dem Anbieter an meinem Wohnsitz verfügbar?
- Kostet die zusätzliche Hardware, wie WLAN-Router, Modem oder Surf-Stick, noch extra?
- Fallen einmalige Kosten für Versand oder ähnliches an?
- Ist der monatliche Preis im Rahmen einer Monatsaktion begrenzt gültig?
Mit dem oben aufgeführten Vergleich helfen wir Ihnen einen guten DSL-Tarif zu finden. Wir bieten Ihnen einen unabhängig DSL Preivergleich, der alle wichtigen Angebote auf nur einer Seite übersichtlich zusammenfasst.